GÓI KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT
TIÊU CHUẨN DÀNH CHO NỮ
Thông tin gói khám:
Đối tượng khách hàng:
BẢNG DỊCH VỤ GÓI KHÁM
Phân loại dịch vụ | Ý Nghĩa Dịch vụ |
Mạch, huyết áp, chiều cao, cân nặng, chỉ số BMI | Đánh giá chỉ số huyết áp và chỉ số tình trạng cơ thể BMI |
Khám Nội tổng quát | Khám phát hiện các bệnh lý nội khoa |
Khám Phụ khoa | Khám phát hiện các bệnh lý phụ khoa |
Chụp X quang ngực thẳng | Đánh giá các bệnh lý của phổi: lao phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tràn dịch màng phổi, ung thư phổi |
Siêu âm ổ bụng tổng quát | Đánh giá tổng quát các cơ quan trong ổ bụng: gan, mật, tụy, lách, thận…phát hiện các khối u hoặc sỏi |
Siêu âm tuyến vú | Tầm soát các bệnh lý tuyến vú |
Siêu âm tuyến giáp | Phát hiện các khối u, nang tuyến giáp |
Điện tim | Đánh giá bước đầu các trường hợp rối loạn nhịp tim, thiếu máu cơ tim |
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Sàng lọc các bệnh lý về máu như thiếu máu, ung thư máu, suy tủy, giảm tiểu cầu… |
Kiểm tra đường huyết lúc đói (Glucoso đói) | Sàng lọc bệnh tiểu đường |
Định lượng Creatinin máu | Kiểm tra chức năng thận, phát hiện bệnh lý thận niệu |
Định lượng Ure máu | Kiểm tra chức năng thận, phát hiện bệnh lý thận niệu |
Đo hoạt độ ALT (GPT) | Kiểm tra chức năng gan, phát hiện bệnh lý gan |
Đo hoạt độ AST (GOT) | Kiểm tra chức năng gan, phát hiện bệnh lý gan |
Đo hoạt độ GGT | Kiểm tra chức năng gan, phát hiện bệnh lý gan |
Định lượng LDL-C | Đánh giá rối loạn chuyển hóa mỡ |
Định lượng Triglycerid | Đánh giá rối loạn chuyển hóa mỡ |
Định lượng Acid Uric máu | Đánh giá yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch và chuẩn đoán bệnh gút |
Định lượng TSH máu | Tầm soát chức năng tuyến giáp |
HbsAg miễn dịch tự động | Tầm soát viêm gan siêu vi B |
HbsAb miễn dịch tự động | Định lượng kháng thể bảo vệ viêm gan siêu vi B |
HCV Ab miễn dịch tự động | Tầm soát viêm gan siêu vi C |
Tổng phân tích nước tiểu | Sàng lọc các bệnh lý của hệ tiết niệu |
Soi tươi huyết trắng | Tầm soát viêm nhiễm âm đạo |
Phết tế bào cổ tử cung | Tầm soát ung thư cổ tử cung |
GÓI KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT
TIÊU CHUẨN DÀNH CHO NAM
Thông tin gói khám:
Đối tượng khách hàng:
BẢNG DỊCH VỤ GÓI KHÁM
Phân loại dịch vụ | Ý Nghĩa Dịch vụ |
Mạch, huyết áp, chiều cao, cân nặng, chỉ số BMI | Đánh giá chỉ số huyết áp và chỉ số tình trạng cơ thể BMI |
Khám Nội tổng quát | Khám phát hiện các bệnh lý nội khoa |
Khám Phụ khoa | Khám phát hiện các bệnh lý phụ khoa |
Chụp X quang ngực thẳng | Đánh giá các bệnh lý của phổi: lao phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tràn dịch màng phổi, ung thư phổi |
Siêu âm ổ bụng tổng quát | Đánh giá tổng quát các cơ quan trong ổ bụng: gan, mật, tụy, lách, thận…phát hiện các khối u hoặc sỏi |
Siêu âm tuyến vú | Tầm soát các bệnh lý tuyến vú |
Siêu âm tuyến giáp | Phát hiện các khối u, nang tuyến giáp |
Điện tim | Đánh giá bước đầu các trường hợp rối loạn nhịp tim, thiếu máu cơ tim |
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Sàng lọc các bệnh lý về máu như thiếu máu, ung thư máu, suy tủy, giảm tiểu cầu… |
Kiểm tra đường huyết lúc đói (Glucoso đói) | Sàng lọc bệnh tiểu đường |
Định lượng Creatinin máu | Kiểm tra chức năng thận, phát hiện bệnh lý thận niệu |
Định lượng Ure máu | Kiểm tra chức năng thận, phát hiện bệnh lý thận niệu |
Đo hoạt độ ALT (GPT) | Kiểm tra chức năng gan, phát hiện bệnh lý gan |
Đo hoạt độ AST (GOT) | Kiểm tra chức năng gan, phát hiện bệnh lý gan |
Đo hoạt độ GGT | Kiểm tra chức năng gan, phát hiện bệnh lý gan |
Định lượng LDL-C | Đánh giá rối loạn chuyển hóa mỡ |
Định lượng Triglycerid | Đánh giá rối loạn chuyển hóa mỡ |
Định lượng Acid Uric máu | Đánh giá yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch và chuẩn đoán bệnh gút |
Định lượng TSH máu | Tầm soát chức năng tuyến giáp |
HbsAg miễn dịch tự động | Tầm soát viêm gan siêu vi B |
HbsAb miễn dịch tự động | Định lượng kháng thể bảo vệ viêm gan siêu vi B |
HCV Ab miễn dịch tự động | Tầm soát viêm gan siêu vi C |
Tổng phân tích nước tiểu | Sàng lọc các bệnh lý của hệ tiết niệu |
GÓI KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT
TIÊU CHUẨN DÀNH CHO NỮ TRÊN 40 TUỔI
Thông tin gói khám:
Đối tượng khách hàng:
BẢNG DỊCH VỤ GÓI KHÁM
Phân loại dịch vụ | Ý Nghĩa Dịch vụ |
Mạch, huyết áp, chiều cao, cân nặng, chỉ số BMI | Đánh giá chỉ số huyết áp và chỉ số tình trạng cơ thể BMI |
Khám Nội tổng quát | Khám phát hiện các bệnh lý nội khoa |
Khám Tai mũi họng | Khám phát hiện các bệnh lý tai mũi họng |
Nội soi Tai- Mũi- Họng | Tầm soát các bệnh lý Tai mũi họng, ung thư vòm họng |
Khám Mắt + Soi đáy mắt | Khám phát hiện các bệnh lý của mắt ( tật khúc xạ, đục thủy tinh thể, tổn thương đáy mắt,…) |
Khám Phụ khoa | Khám phát hiện các bệnh lý phụ khoa |
Chụp X quang ngực thẳng | Đánh giá các bệnh lý của phổi: lao phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tràn dịch màng phổi, ung thư phổi |
Siêu âm ổ bụng tổng quát | Đánh giá tổng quát các cơ quan trong ổ bụng: gan, mật, tụy, lách, thận…phát hiện các khối u hoặc sỏi |
Siêu âm tuyến vú | Tầm soát các bệnh lý tuyến vú |
Siêu âm tuyến giáp | Phát hiện các khối u, nang tuyến giáp |
Siêu âm tim | Phát hiện các bệnh lý van tim, tim bẩm sinh, bệnh cơ tim,… |
Siêu âm động mạch cảnh | Phát hiện xơ vữa, hẹp động mạch cảnh |
Điện tim | Đánh giá bước đầu các trường hợp rối loạn nhịp tim, thiếu máu cơ tim |
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Sàng lọc các bệnh lý về máu như thiếu máu, ung thư máu, suy tủy, giảm tiểu cầu,…. |
Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) hệ thống máy tự động | Xác định nhóm máu |
Kiểm tra đường huyết lúc đói (Glucoso đói) | Sàng lọc bệnh tiểu đường |
Định lượng HbA1C máu | Sàng lọc bệnh tiểu đường |
Định lượng Creatinin máu | Kiểm tra chức năng thận, phát hiện bệnh lý thận niệu |
Định lượng Ure máu | Kiểm tra chức năng thận, phát hiện bệnh lý thận niệu |
Đo hoạt độ ALT (GPT) | Kiểm tra chức năng gan, phát hiện bệnh lý gan |
Đo hoạt độ AST (GOT) | Kiểm tra chức năng gan, phát hiện bệnh lý gan |
Đo hoạt độ GGT | Kiểm tra chức năng gan, phát hiện bệnh lý gan |
Định lượng Cholesterol toàn phần | Đánh giá rối loạn chuyển hóa mỡ |
Định lượng HDL-C | Đánh giá rối loạn chuyển hóa mỡ |
Định lượng LDL-C | Đánh giá rối loạn chuyển hóa mỡ |
Định lượng Triglycerid | Đánh giá rối loạn chuyển hóa mỡ |
Định lượng Acid Uric máu | Đánh giá yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch và chuẩn đoán bệnh gút |
Định lượng hs CRP | Đáng giá tình trạng viêm |
Định lượng FT4 máu | Tầm soát chức năng tuyến giáp |
Định lượng TSH máu | Tầm soát chức năng tuyến giáp |
HbsAg miễn dịch tự động | Tầm soát viêm gan siêu vi B |
HbsAb miễn dịch tự động | Định lượng kháng thể bảo vệ viêm gan siêu vi B |
HCV Ab miễn dịch tự động | Tầm soát viêm gan siêu vi C |
Định lượng CA125 máu | Tầm soát ung thư buồng trứng |
Định lượng CA15-3 máu | Tầm soát ung thư buồng trứng |
Định lượng CEA máu | Tầm soát ung thư đại trực tràng |
Định lượng AFP máu | Tầm soát ung thư gan |
Định lượng CA 72-4 máu | Tầm soát ung thư dạ dày |
Định lượng CA19-9 máu | Tầm soát ung thư tụy |
Định lượng Cyfra 21-1 máu | Tầm soát ung thư phổi |
Định lượng SCC máu | Tầm soát ung thư vòm họng |
Helicobacter pylori Ag test nhanh [phân] | Phát hiện nhiễm H.pylori gây viêm loét dạ dày |
Xét nghiệm ký sinh trùng Toxocara canis | Chẩn đoán sàng lọc bệnh nhiễm giun đũa chó, mèo |
Xét nghiệm ký sinh trùng Strongyloides | Chẩn đoán sàng lọc bệnh nhiễm giun lươn |
Xét nghiệm ký sinh trùng Fasciola | Sàng lọc nhiễm sán lá gan |
Tổng phân tích nước tiểu | Sàng lọc các bệnh lý của hệ tiết niệu |
Soi tươi huyết trắng | Tầm soát viêm nhiễm âm đạo |
Phết tế bào cổ tử cung | Tầm soát ung thư cổ tử cung |
HPV Real-time PCR | Tầm soát nhiễm HPV |
Đo loãng xương | Tầm soát loãng xương |
GÓI KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT
TIÊU CHUẨN DÀNH CHO NAM TRÊN 40 TUỔI
Thông tin gói khám:
Đối tượng khách hàng:
BẢNG DỊCH VỤ GÓI KHÁM
Phân loại dịch vụ | Ý Nghĩa Dịch vụ |
Mạch, huyết áp, chiều cao, cân nặng, chỉ số BMI | Đánh giá chỉ số huyết áp và chỉ số tình trạng cơ thể BMI |
Khám Nội tổng quát | Khám phát hiện các bệnh lý nội khoa |
Khám Tai mũi họng | Khám phát hiện các bệnh lý tai mũi họng |
Nội soi Tai- Mũi- Họng | Tầm soát các bệnh lý Tai mũi họng, ung thư vòm họng |
Chụp X quang ngực thẳng | Đánh giá các bệnh lý của phổi: lao phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tràn dịch màng phổi, ung thư phổi |
Siêu âm ổ bụng tổng quát | Đánh giá tổng quát các cơ quan trong ổ bụng: gan, mật, tụy, lách, thận…phát hiện các khối u hoặc sỏi |
Siêu âm tuyến giáp | Phát hiện các khối u, nang tuyến giáp |
Siêu âm tim | Phát hiện các bệnh lý van tim, tim bẩm sinh, bệnh cơ tim,… |
Siêu âm động mạch cảnh | Phát hiện xơ vữa, hẹp động mạch cảnh |
Điện tim | Đánh giá bước đầu các trường hợp rối loạn nhịp tim, thiếu máu cơ tim |
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Sàng lọc các bệnh lý về máu như thiếu máu, ung thư máu, suy tủy, giảm tiểu cầu,…. |
Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) hệ thống máy tự động | Xác định nhóm máu |
Kiểm tra đường huyết lúc đói (Glucoso đói) | Sàng lọc bệnh tiểu đường |
Định lượng HbA1C máu | Sàng lọc bệnh tiểu đường |
Định lượng Creatinin máu | Kiểm tra chức năng thận, phát hiện bệnh lý thận niệu |
Định lượng Ure máu | Kiểm tra chức năng thận, phát hiện bệnh lý thận niệu |
Đo hoạt độ ALT (GPT) | Kiểm tra chức năng gan, phát hiện bệnh lý gan |
Đo hoạt độ AST (GOT) | Kiểm tra chức năng gan, phát hiện bệnh lý gan |
Đo hoạt độ GGT | Kiểm tra chức năng gan, phát hiện bệnh lý gan |
Định lượng Cholesterol toàn phần | Đánh giá rối loạn chuyển hóa mỡ |
Định lượng HDL-C | Đánh giá rối loạn chuyển hóa mỡ |
Định lượng LDL-C | Đánh giá rối loạn chuyển hóa mỡ |
Định lượng Triglycerid | Đánh giá rối loạn chuyển hóa mỡ |
Định lượng Acid Uric máu | Đánh giá yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch và chuẩn đoán bệnh gút |
Định lượng hs CRP | Đáng giá tình trạng viêm |
Định lượng FT4 máu | Tầm soát chức năng tuyến giáp |
Định lượng TSH máu | Tầm soát chức năng tuyến giáp |
HbsAg miễn dịch tự động | Tầm soát viêm gan siêu vi B |
HbsAb miễn dịch tự động | Định lượng kháng thể bảo vệ viêm gan siêu vi B |
HCV Ab miễn dịch tự động | Tầm soát viêm gan siêu vi C |
Định lượng CEA máu | Tầm soát ung thư đại trực tràng |
Định lượng AFP máu | Tầm soát ung thư gan |
Định lượng CA 72-4 máu | Tầm soát ung thư dạ dày |
Định lượng CA19-9 máu | Tầm soát ung thư tụy |
Định lượng Cyfra 21-1 máu | Tầm soát ung thư phổi |
Định lượng SCC máu | Tầm soát ung thư vòm họng |
Định lượng PSA máu | Tầm soát ung thư tuyến tiền liệt |
Tổng phân tích nước tiểu | Sàng lọc các bệnh lý của hệ tiết niệu |